Цены на доставку из Таиланда на 2026 год
Если вы живете в Паттайе, отдыхаете здесь или ведете бизнес, вам может понадобиться отправить посылку, документы или коммерческий груз на родину. Быстрая доставка из Таиланда в Россию и по всему миру — это основная специализация нашего офиса CDEK. Мы берем на себя все заботы по логистике, упаковке и таможенному оформлению, чтобы ваша посылка дошла быстро и в полной сохранности.
Быстрые сроки
Доставка из Таиланда в Россию и другие страны занимает от 5 до 14 дней в зависимости от выбранного тарифа и города получателя.
Удобная упаковка
В стоимость отправки уже включена фирменная прочная коробка, все упаковочные материалы и помощь с заполнением документов.
Прозрачные цены
Вы платите фиксированную сумму в тайских батах (THB) без скрытых комиссий. Возможна доставка до ПВЗ или курьером до двери.
Отслеживание онлайн
Каждому отправлению присваивается трек-номер, по которому вы и получатель можете следить за перемещением груза онлайн на всем пути.
Как рассчитывается стоимость?
При отправке международных грузов всегда учитывается как физический, так и объемный вес. Объемный вес — это место, которое посылка занимает в самолете. Он рассчитывается по универсальной формуле: Длина × Ширина × Высота (см) / 5000. Программа СДЭК автоматически сравнивает физический вес на весах и объемный вес, и итоговый расчет производится по наибольшему показателю. Именно поэтому мы предлагаем различные варианты коробок, чтобы вы могли подобрать идеальный размер и не переплачивать за «воздух».
Что можно отправить?
Наш сервис позволяет отправлять личные вещи, сувениры, тайскую косметику, одежду, электронику и важные документы. Международная доставка из Таиланда в Россию и другие страны осуществляется с полным соблюдением всех таможенных правил РФ для физических лиц. Вам достаточно принести вещи в наш офис, а мы поможем подготовить ссылки на товары для декларации и соберем паспортные данные получателя (обязательное требование таможни).
Тарифы СДЭК: международная доставка из Таиланда (30 стран)
Россия
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 640 | 690 |
| до 2 кг | 535 | 565 |
| до 3 кг | 497 | 523 |
| до 4 кг | 478 | 503 |
| до 5 кг | 466 | 490 |
| до 10 кг | 443 | 465 |
| до 15 кг | 435 | 457 |
| до 20 кг | 432 | 453 |
| +1 кг (свыше) | +420 | +440 |
Россия (отправка из Самуи)
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 800 | 920 |
| до 2 кг | 675 | 745 |
| до 3 кг | 633 | 687 |
| до 4 кг | 613 | 658 |
| до 5 кг | 600 | 640 |
| до 10 кг | 575 | 605 |
| до 15 кг | 567 | 593 |
| до 20 кг | 563 | 588 |
| +1 кг (свыше) | +550 | +570 |
Армения
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 750 | 800 |
| до 2 кг | 615 | 643 |
| до 3 кг | 570 | 590 |
| до 4 кг | 548 | 564 |
| до 5 кг | 534 | 548 |
| до 10 кг | 507 | 517 |
| до 15 кг | 498 | 506 |
| до 20 кг | 494 | 501 |
| +1 кг (свыше) | +480 | +485 |
Беларусь
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 850 | 870 |
| до 2 кг | 695 | 710 |
| до 3 кг | 643 | 657 |
| до 4 кг | 618 | 630 |
| до 5 кг | 602 | 614 |
| до 10 кг | 571 | 582 |
| до 15 кг | 561 | 571 |
| до 20 кг | 556 | 566 |
| +1 кг (свыше) | +540 | +550 |
Грузия
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 620 | 820 |
| до 2 кг | 570 | 685 |
| до 3 кг | 554 | 640 |
| до 4 кг | 545 | 618 |
| до 5 кг | 540 | 604 |
| до 10 кг | 530 | 577 |
| до 15 кг | 527 | 568 |
| до 20 кг | 525 | 564 |
| +1 кг (свыше) | +525 | +560 |
Казахстан
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 850 | 870 |
| до 2 кг | 695 | 710 |
| до 3 кг | 643 | 657 |
| до 4 кг | 618 | 630 |
| до 5 кг | 602 | 614 |
| до 10 кг | 571 | 582 |
| до 15 кг | 561 | 571 |
| до 20 кг | 556 | 566 |
| +1 кг (свыше) | +540 | +550 |
Кыргызстан
| Вес | До ПВЗ, THB | До двери, THB |
|---|---|---|
| до 1 кг | 850 | 870 |
| до 2 кг | 695 | 710 |
| до 3 кг | 643 | 657 |
| до 4 кг | 618 | 630 |
| до 5 кг | 602 | 614 |
| до 10 кг | 571 | 582 |
| до 15 кг | 561 | 571 |
| до 20 кг | 556 | 566 |
| +1 кг (свыше) | +540 | +550 |
Австрия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Бельгия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Болгария
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 3 290 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 340 |
| до 4 кг | 1 210 |
| до 10 кг | 1 080 |
| до 15 кг | 890 |
| до 25 кг | 690 |
| до 50 кг | 470 |
| до 69 кг | 470 |
| +1 кг (свыше) | +470 |
Великобритания
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 1 350 |
| до 2 кг | 1 200 |
| до 3 кг | 950 |
| до 4 кг | 820 |
| до 10 кг | 690 |
| до 15 кг | 560 |
| до 25 кг | 490 |
| до 50 кг | 420 |
| до 69 кг | 420 |
| +1 кг (свыше) | +420 |
Венгрия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Германия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Дания
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Ирландия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 545 |
| до 2 кг | 1 435 |
| до 3 кг | 1 234 |
| до 4 кг | 1 070 |
| до 10 кг | 899 |
| до 15 кг | 723 |
| до 25 кг | 666 |
| до 50 кг | 468 |
| до 69 кг | 468 |
| +1 кг (свыше) | +468 |
Испания
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Италия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Латвия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 3 290 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 340 |
| до 4 кг | 1 210 |
| до 10 кг | 1 080 |
| до 15 кг | 890 |
| до 25 кг | 690 |
| до 50 кг | 470 |
| до 69 кг | 470 |
| +1 кг (свыше) | +470 |
Люксембург
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Нидерланды
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Польша
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Португалия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Румыния
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 3 290 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 340 |
| до 4 кг | 1 210 |
| до 10 кг | 1 080 |
| до 15 кг | 890 |
| до 25 кг | 690 |
| до 50 кг | 470 |
| до 69 кг | 470 |
| +1 кг (свыше) | +470 |
Словакия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Словения
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
Финляндия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 3 290 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 340 |
| до 4 кг | 1 210 |
| до 10 кг | 1 080 |
| до 15 кг | 890 |
| до 25 кг | 690 |
| до 50 кг | 470 |
| до 69 кг | 470 |
| +1 кг (свыше) | +470 |
Франция
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Чехия
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 300 |
| до 2 кг | 1 420 |
| до 3 кг | 1 120 |
| до 4 кг | 980 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 690 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 460 |
| до 69 кг | 460 |
| +1 кг (свыше) | +460 |
Швеция
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 1 кг | 2 310 |
| до 2 кг | 1 990 |
| до 3 кг | 1 210 |
| до 4 кг | 1 080 |
| до 10 кг | 880 |
| до 15 кг | 730 |
| до 25 кг | 610 |
| до 50 кг | 540 |
| до 69 кг | 540 |
| +1 кг (свыше) | +540 |
США
| Вес | Тариф СДЭК, THB |
|---|---|
| до 2 кг | 2 000 |
| до 3 кг | 1 100 |
| до 4 кг | 1 000 |
| до 10 кг | 850 |
| до 15 кг | 700 |
| до 25 кг | 650 |
| до 49 кг | 550 |
| до 69 кг | 480 |
| +1 кг (свыше) | +450 |
Важная информация
- Конверт с документами: до 0.5 кг – 1 000 бат.
- Экспресс-доставка товаров и документов из Таиланда физическим лицам для личного пользования.
- В стоимость входит коробка, упаковочные материалы, подбор ссылок на товары, уведомления получателей, сбор паспортных данных.
Расчет веса
- Объемный вес рассчитывается по формуле:
ШИРИНА × ДЛИНА × ВЫСОТА (см) / 5000 - За расчет берется НАИБОЛЬШИЙ вес по заказу: физический или объемный.
Упаковка и ее объемный вес
| Наименование коробки | Размер, см | Объемный вес, кг/м³ |
|---|---|---|
| O | 11x17x6 | 0,224 |
| A | 14x20x6 | 0,336 |
| 0+4 | 12x17x11 | 0,450 |
| AB | 21x15x10 | 0,630 |
| B | 17x25x9 | 0,765 |
| 2A | 15x21x13 | 0,820 |
| C | 20x30x11 | 1,320 |
| D | 22x35x14 | 2,156 |
| E | 24x40x17 | 3,264 |
| M | 28x43x20 | 4,810 |
| G | 31x36x26 | 5,803 |
| H | 40x45x35 | 12,600 |
| 7 | 35x50x32 | 11,200 |
| I | 45x55x40 | 19,800 |
Всегда готовы к открытому диалогу с нашими клиентами, рассмотрению любых предложений по вопросам сотрудничества и выгодных тарифов.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в качестве вашего надежного делового партнёра по грузоперевозкам.
Если у Вас появятся вопросы – будем рады на них ответить!
Остались вопросы?
Оставьте ваши контактные данные, чтобы получить консультацию специалиста. Это совершенно бесплатно